全球IPv6位址統計

全球IPv4位址統計

全球ASN統計

IPv6全球核發(Allocated)統計

 

自2003/04/25起到訪人數: 63331

資料更新日期: 2008/09/24

說明:若點選IPv6數量,則出現該國家或地區所有Allocated IPv6位址

次序 國家或地區 IPv6數量及所佔百分比(單位:/32或/35)
1 美國 14769 ( 22.26% )
2 德國 9702 ( 14.62% )
3 日本 8316 ( 12.53% )
4 法國 8315 ( 12.53% )
5 澳大利亞 8232 ( 12.41% )
6 南韓 5197 ( 7.83% )
7 義大利 4148 ( 6.25% )
8 臺灣 2309 ( 3.48% )
9 波蘭 2095 ( 3.16% )
10 英國 1175 ( 1.77% )
11 荷蘭 590 ( 0.89% )
12 挪威 281 ( 0.42% )
13 瑞典 168 ( 0.25% )
14 巴西 128 ( 0.19% )
15 瑞士 82 ( 0.12% )
16 中國大陸 54 ( 0.08% )
17 加拿大 44 ( 0.07% )
18 俄羅斯 43 ( 0.06% )
19 阿根廷 38 ( 0.06% )
20 奧地利 37 ( 0.06% )
21 捷克 34 ( 0.05% )
22 紐西蘭 27 ( 0.04% )
23 西班牙 24 ( 0.04% )
24 愛爾蘭 23 ( 0.03% )
25 APNIC 20 ( 0.03% )
26 烏拉圭 19 ( 0.03% )
27 丹麥 18 ( 0.03% )
28 芬蘭 18 ( 0.03% )
29 印度 17 ( 0.03% )
30 印尼 17 ( 0.03% )
31 比利時 17 ( 0.03% )
32 馬來西亞 16 ( 0.02% )
33 土耳其 16 ( 0.02% )
34 南非 15 ( 0.02% )
35 香港 15 ( 0.02% )
36 新加坡 14 ( 0.02% )
37 泰國 14 ( 0.02% )
38 墨西哥 14 ( 0.02% )
39 委內瑞拉 14 ( 0.02% )
40 葡萄牙 14 ( 0.02% )
41 盧森堡 12 ( 0.02% )
42 匈牙利 11 ( 0.02% )
43 烏克蘭 11 ( 0.02% )
44 伊朗 10 ( 0.02% )
45 愛沙尼亞 10 ( 0.02% )
46 菲律賓 9 ( 0.01% )
47 越南 9 ( 0.01% )
48 智利 9 ( 0.01% )
49 哥倫比亞 8 ( 0.01% )
50 保加利亞 8 ( 0.01% )
51 斯洛伐克 8 ( 0.01% )
52 巴基斯坦 7 ( 0.01% )
53 秘魯 7 ( 0.01% )
54 孟加拉 6 ( 0.01% )
55 哥斯大黎加 6 ( 0.01% )
56 羅馬尼亞 6 ( 0.01% )
57 斯洛維尼亞 6 ( 0.01% )
58 埃及 5 ( 0.01% )
59 希臘 5 ( 0.01% )
60 以色列 5 ( 0.01% )
61 冰島 5 ( 0.01% )
62 拉脫維亞 5 ( 0.01% )
63 肯亞 4 ( 0.01% )
64 模里西斯 4 ( 0.01% )
65 古巴 4 ( 0.01% )
66 瓜地馬拉 4 ( 0.01% )
67 立陶宛 4 ( 0.01% )
68 賽普勒斯 4 ( 0.01% )
69 多明尼加 3 ( 0.00% )
70 巴拿馬 3 ( 0.00% )
71 厄瓜多 3 ( 0.00% )
72 馬爾他 3 ( 0.00% )
73 坦尚尼亞 2 ( 0.00% )
74 摩洛哥 2 ( 0.00% )
75 象牙海岸 2 ( 0.00% )
76 澳門 2 ( 0.00% )
77 斯里蘭卡 2 ( 0.00% )
78 玻利維亞 2 ( 0.00% )
79 尼加拉瓜 2 ( 0.00% )
80 千里達及托巴哥 2 ( 0.00% )
81 荷屬安地列斯 2 ( 0.00% )
82 克羅埃西亞 2 ( 0.00% )
83 沙烏地阿拉伯 2 ( 0.00% )
84 亞美尼亞 2 ( 0.00% )
85 蘇丹 1 ( 0.00% )
86 安哥拉 1 ( 0.00% )
87 喀麥隆 1 ( 0.00% )
88 奈及利亞 1 ( 0.00% )
89 塞內加爾 1 ( 0.00% )
90 吉布地 1 ( 0.00% )
91 辛巴威 1 ( 0.00% )
92 馬利 1 ( 0.00% )
93 塞席爾 1 ( 0.00% )
94 迦納 1 ( 0.00% )
95 貝南 1 ( 0.00% )
96 盧安達 1 ( 0.00% )
97 史瓦濟蘭 1 ( 0.00% )
98 阿爾及利亞 1 ( 0.00% )
99 突尼西亞 1 ( 0.00% )
100 莫三比克 1 ( 0.00% )
101 巴布亞紐幾內亞 1 ( 0.00% )
102 尼泊爾 1 ( 0.00% )
103 不丹 1 ( 0.00% )
104 斐濟 1 ( 0.00% )
105 馬拉威 1 ( 0.00% )
106 百慕達 1 ( 0.00% )
107 巴哈馬 1 ( 0.00% )
108 巴拉圭 1 ( 0.00% )
109 海地 1 ( 0.00% )
110 薩爾瓦多 1 ( 0.00% )
111 阿拉伯聯合大公國 1 ( 0.00% )
112 阿曼 1 ( 0.00% )
113 卡達 1 ( 0.00% )
114 巴林 1 ( 0.00% )
115 摩納哥 1 ( 0.00% )
116 安道爾 1 ( 0.00% )
117 教廷 1 ( 0.00% )
118 摩爾多瓦 1 ( 0.00% )
119 波士尼亞赫塞哥維納 1 ( 0.00% )
120 馬其頓 1 ( 0.00% )
121 列支敦斯登 1 ( 0.00% )
122 直布羅陀 1 ( 0.00% )

全球IPv6總計: 66360