全球IPv6位址統計

全球IPv4位址統計

全球ASN統計

IPv6全球核發(Allocated)統計

 

自2003/04/25起到訪人數: 80859

資料更新日期: 2012/1/31

說明:若點選IPv6數量,則出現該國家或地區所有Allocated IPv6位址

次序 國家或地區 IPv6數量及所佔百分比(單位:/32或/35)
1 巴西 65728 ( 42.62% )
2 美國 17783 ( 11.53% )
3 日本 10945 ( 7.10% )
4 德國 10655 ( 6.91% )
5 中國大陸 9401 ( 6.10% )
6 法國 8619 ( 5.59% )
7 澳大利亞 8528 ( 5.53% )
8 南韓 5219 ( 3.38% )
9 義大利 4261 ( 2.76% )
10 台灣 2328 ( 1.51% )
11 波蘭 2212 ( 1.43% )
12 英國 1727 ( 1.12% )
13 荷蘭 941 ( 0.61% )
14 西班牙 721 ( 0.47% )
15 比利時 383 ( 0.25% )
16 挪威 358 ( 0.23% )
17 俄羅斯 341 ( 0.22% )
18 瑞典 336 ( 0.22% )
19 墨西哥 296 ( 0.19% )
20 委內瑞拉 279 ( 0.18% )
21 瑞士 239 ( 0.15% )
22 印度 188 ( 0.12% )
23 加拿大 183 ( 0.12% )
24 南非 149 ( 0.10% )
25 捷克 149 ( 0.10% )
26 紐西蘭 110 ( 0.07% )
27 印尼 104 ( 0.07% )
28 奧地利 100 ( 0.06% )
29 新加坡 96 ( 0.06% )
30 阿根廷 88 ( 0.06% )
31 香港 84 ( 0.05% )
32 芬蘭 69 ( 0.04% )
33 丹麥 68 ( 0.04% )
34 烏克蘭 68 ( 0.04% )
35 哥倫比亞 58 ( 0.04% )
36 愛爾蘭 58 ( 0.04% )
37 馬來西亞 53 ( 0.03% )
38 伊朗 48 ( 0.03% )
39 菲律賓 47 ( 0.03% )
40 土耳其 47 ( 0.03% )
41 羅馬尼亞 45 ( 0.03% )
42 匈牙利 41 ( 0.03% )
43 斯洛維尼亞 37 ( 0.02% )
44 泰國 36 ( 0.02% )
45 斯洛伐克 33 ( 0.02% )
46 孟加拉 30 ( 0.02% )
47 葡萄牙 27 ( 0.02% )
48 智利 26 ( 0.02% )
49 保加利亞 26 ( 0.02% )
50 巴基斯坦 24 ( 0.02% )
51 盧森堡 24 ( 0.02% )
52 沙烏地阿拉伯 22 ( 0.01% )
53 烏拉圭 21 ( 0.01% )
54 希臘 21 ( 0.01% )
55 厄瓜多 19 ( 0.01% )
56 拉脫維亞 19 ( 0.01% )
57 肯亞 18 ( 0.01% )
58 立陶宛 18 ( 0.01% )
59 突尼西亞 17 ( 0.01% )
60 尼泊爾 17 ( 0.01% )
61 冰島 17 ( 0.01% )
62 奈及利亞 16 ( 0.01% )
63 愛沙尼亞 16 ( 0.01% )
64 以色列 16 ( 0.01% )
65 越南 15 ( 0.01% )
66 柬埔寨王國 15 ( 0.01% )
67 哥斯大黎加 15 ( 0.01% )
68 斯里蘭卡 14 ( 0.01% )
69 亞美尼亞 14 ( 0.01% )
70 蘇丹 12 ( 0.01% )
71 賽普勒斯 12 ( 0.01% )
72 波士尼亞赫塞哥維納 12 ( 0.01% )
73 坦尚尼亞 11 ( 0.01% )
74 秘魯 11 ( 0.01% )
75 克羅埃西亞 11 ( 0.01% )
76 摩爾多瓦 11 ( 0.01% )
77 黎巴嫩 11 ( 0.01% )
78 烏干達 10 ( 0.01% )
79 約旦 10 ( 0.01% )
80 埃及 9 ( 0.01% )
81 荷屬安地列斯 9 ( 0.01% )
82 薩爾瓦多 9 ( 0.01% )
83 科威特 9 ( 0.01% )
84 迦納 8 ( 0.01% )
85 尚比亞 8 ( 0.01% )
86 波多黎各 8 ( 0.01% )
87 巴林 8 ( 0.01% )
88 馬爾他 8 ( 0.01% )
89 馬其頓 8 ( 0.01% )
90 斐濟 7 ( 0.00% )
91 新喀里多尼亞島 7 ( 0.00% )
92 蒙古 7 ( 0.00% )
93 巴拿馬 7 ( 0.00% )
94 千里達及托巴哥 7 ( 0.00% )
95 阿拉伯聯合大公國 7 ( 0.00% )
96 白俄羅斯 7 ( 0.00% )
97 模里西斯 6 ( 0.00% )
98 安哥拉 6 ( 0.00% )
99 馬拉威 6 ( 0.00% )
100 古巴 6 ( 0.00% )
101 辛巴威 5 ( 0.00% )
102 巴布亞紐幾內亞 5 ( 0.00% )
103 多明尼加 5 ( 0.00% )
104 瓜地馬拉 5 ( 0.00% )
105 玻利維亞 5 ( 0.00% )
106 哈薩克 5 ( 0.00% )
107 阿爾巴尼亞 5 ( 0.00% )
108 喬治亞 5 ( 0.00% )
109 摩洛哥 4 ( 0.00% )
110 盧安達 4 ( 0.00% )
111 關島 4 ( 0.00% )
112 牙買加 4 ( 0.00% )
113 巴拉圭 4 ( 0.00% )
114 列支敦斯登 4 ( 0.00% )
115 亞塞拜然 4 ( 0.00% )
116 巴勒斯坦 4 ( 0.00% )
117 塞席爾 3 ( 0.00% )
118 賴索托 3 ( 0.00% )
119 澳門 3 ( 0.00% )
120 法屬玻里尼西亞 3 ( 0.00% )
121 汶萊 3 ( 0.00% )
122 寮國 3 ( 0.00% )
123 百慕達 3 ( 0.00% )
124 阿曼 3 ( 0.00% )
125 吉爾吉斯 3 ( 0.00% )
126 烏茲別克 3 ( 0.00% )
127 伊拉克 3 ( 0.00% )
128 喀麥隆 2 ( 0.00% )
129 象牙海岸 2 ( 0.00% )
130 阿爾及利亞 2 ( 0.00% )
131 馬達加斯加 2 ( 0.00% )
132 剛果民主共和國 2 ( 0.00% )
133 波札那 2 ( 0.00% )
134 甘比亞 2 ( 0.00% )
135 萬那杜 2 ( 0.00% )
136 阿富汗 2 ( 0.00% )
137 馬爾地夫 2 ( 0.00% )
138 緬甸 2 ( 0.00% )
139 薩摩亞 2 ( 0.00% )
140 不丹 2 ( 0.00% )
141 開曼群島 2 ( 0.00% )
142 巴哈馬 2 ( 0.00% )
143 海地 2 ( 0.00% )
144 尼加拉瓜 2 ( 0.00% )
145 宏都拉斯 2 ( 0.00% )
146 敘利亞 2 ( 0.00% )
147 法羅群島 2 ( 0.00% )
148 安道爾 2 ( 0.00% )
149 塞內加爾 1 ( 0.00% )
150 吉布地 1 ( 0.00% )
151 馬利 1 ( 0.00% )
152 貝南 1 ( 0.00% )
153 史瓦濟蘭 1 ( 0.00% )
154 莫三比克 1 ( 0.00% )
155 聖多美普林西比 1 ( 0.00% )
156 利比亞 1 ( 0.00% )
157 索馬利亞 1 ( 0.00% )
158 蒲隆地 1 ( 0.00% )
159 布吉納法索 1 ( 0.00% )
160 吐瓦魯 1 ( 0.00% )
161 東加 1 ( 0.00% )
162 托克勞群島 1 ( 0.00% )
163 美屬薩摩亞 1 ( 0.00% )
164 諾魯 1 ( 0.00% )
165 帛琉 1 ( 0.00% )
166 馬紹爾群島 1 ( 0.00% )
167 APNIC 1 ( 0.00% )
168 索羅門群島 1 ( 0.00% )
169 密克羅尼西亞 1 ( 0.00% )
170 庫克群島 1 ( 0.00% )
171 聖克里斯多福及尼維斯 1 ( 0.00% )
172 格瑞那達 1 ( 0.00% )
173 瓜德魯普島 1 ( 0.00% )
174 美屬維爾京群島 1 ( 0.00% )
175 蓋亞那 1 ( 0.00% )
176 貝里斯 1 ( 0.00% )
177 阿魯巴 1 ( 0.00% )
178 卡達 1 ( 0.00% )
179 摩納哥 1 ( 0.00% )
180 格陵蘭 1 ( 0.00% )
181 教廷 1 ( 0.00% )
182 直布羅陀 1 ( 0.00% )
183 葉門 1 ( 0.00% )
184 聖馬利諾 1 ( 0.00% )

全球IPv6總計: 154208