| 全球IPv4位址統計 |
IPv6全球核發(Allocated)統計
自2003/04/25起到訪人數: 72588
資料更新日期: 2010/02/25
說明:若點選IPv6數量,則出現該國家或地區所有Allocated IPv6位址
| 次序 | 國家或地區 | IPv6數量及所佔百分比(單位:/32或/35) | |
| 1 | 巴西 | 65728 ( 49.22% ) | |
| 2 | 美國 | 15092 ( 11.30% ) | |
| 3 | 德國 | 9878 ( 7.40% ) | |
| 4 | 日本 | 8361 ( 6.26% ) | |
| 5 | 法國 | 8349 ( 6.25% ) | |
| 6 | 澳大利亞 | 8305 ( 6.22% ) | |
| 7 | 南韓 | 5202 ( 3.90% ) | |
| 8 | 義大利 | 4171 ( 3.12% ) | |
| 9 | 臺灣 | 2312 ( 1.73% ) | |
| 10 | 波蘭 | 2122 ( 1.59% ) | |
| 11 | 英國 | 1258 ( 0.94% ) | |
| 12 | 荷蘭 | 658 ( 0.49% ) | |
| 13 | 挪威 | 308 ( 0.23% ) | |
| 14 | 瑞典 | 197 ( 0.15% ) | |
| 15 | 瑞士 | 148 ( 0.11% ) | |
| 16 | 俄羅斯 | 107 ( 0.08% ) | |
| 17 | 加拿大 | 79 ( 0.06% ) | |
| 18 | 中國大陸 | 68 ( 0.05% ) | |
| 19 | 奧地利 | 64 ( 0.05% ) | |
| 20 | 捷克 | 63 ( 0.05% ) | |
| 21 | 紐西蘭 | 49 ( 0.04% ) | |
| 22 | 阿根廷 | 42 ( 0.03% ) | |
| 23 | 印度 | 35 ( 0.03% ) | |
| 24 | 印尼 | 34 ( 0.03% ) | |
| 25 | 西班牙 | 34 ( 0.03% ) | |
| 26 | 新加坡 | 31 ( 0.02% ) | |
| 27 | 香港 | 31 ( 0.02% ) | |
| 28 | 馬來西亞 | 31 ( 0.02% ) | |
| 29 | 比利時 | 29 ( 0.02% ) | |
| 30 | 芬蘭 | 28 ( 0.02% ) | |
| 31 | 丹麥 | 28 ( 0.02% ) | |
| 32 | 愛爾蘭 | 28 ( 0.02% ) | |
| 33 | 菲律賓 | 26 ( 0.02% ) | |
| 34 | 烏克蘭 | 24 ( 0.02% ) | |
| 35 | APNIC | 23 ( 0.02% ) | |
| 36 | 匈牙利 | 23 ( 0.02% ) | |
| 37 | 斯洛維尼亞 | 22 ( 0.02% ) | |
| 38 | 伊朗 | 20 ( 0.01% ) | |
| 39 | 土耳其 | 20 ( 0.01% ) | |
| 40 | 泰國 | 19 ( 0.01% ) | |
| 41 | 墨西哥 | 19 ( 0.01% ) | |
| 42 | 烏拉圭 | 19 ( 0.01% ) | |
| 43 | 南非 | 18 ( 0.01% ) | |
| 44 | 葡萄牙 | 18 ( 0.01% ) | |
| 45 | 巴基斯坦 | 15 ( 0.01% ) | |
| 46 | 委內瑞拉 | 15 ( 0.01% ) | |
| 47 | 斯洛伐克 | 15 ( 0.01% ) | |
| 48 | 盧森堡 | 14 ( 0.01% ) | |
| 49 | 智利 | 13 ( 0.01% ) | |
| 50 | 哥倫比亞 | 13 ( 0.01% ) | |
| 51 | 羅馬尼亞 | 13 ( 0.01% ) | |
| 52 | 沙烏地阿拉伯 | 13 ( 0.01% ) | |
| 53 | 保加利亞 | 12 ( 0.01% ) | |
| 54 | 孟加拉 | 11 ( 0.01% ) | |
| 55 | 越南 | 10 ( 0.01% ) | |
| 56 | 愛沙尼亞 | 10 ( 0.01% ) | |
| 57 | 希臘 | 9 ( 0.01% ) | |
| 58 | 厄瓜多 | 8 ( 0.01% ) | |
| 59 | 冰島 | 8 ( 0.01% ) | |
| 60 | 拉脫維亞 | 8 ( 0.01% ) | |
| 61 | 秘魯 | 7 ( 0.01% ) | |
| 62 | 哥斯大黎加 | 7 ( 0.01% ) | |
| 63 | 以色列 | 7 ( 0.01% ) | |
| 64 | 埃及 | 6 ( 0.00% ) | |
| 65 | 斯里蘭卡 | 6 ( 0.00% ) | |
| 66 | 千里達及托巴哥 | 6 ( 0.00% ) | |
| 67 | 賽普勒斯 | 6 ( 0.00% ) | |
| 68 | 克羅埃西亞 | 6 ( 0.00% ) | |
| 69 | 亞美尼亞 | 6 ( 0.00% ) | |
| 70 | 肯亞 | 5 ( 0.00% ) | |
| 71 | 模里西斯 | 5 ( 0.00% ) | |
| 72 | 古巴 | 5 ( 0.00% ) | |
| 73 | 馬爾他 | 5 ( 0.00% ) | |
| 74 | 摩爾多瓦 | 5 ( 0.00% ) | |
| 75 | 黎巴嫩 | 5 ( 0.00% ) | |
| 76 | 尼泊爾 | 4 ( 0.00% ) | |
| 77 | 瓜地馬拉 | 4 ( 0.00% ) | |
| 78 | 巴拿馬 | 4 ( 0.00% ) | |
| 79 | 玻利維亞 | 4 ( 0.00% ) | |
| 80 | 荷屬安地列斯 | 4 ( 0.00% ) | |
| 81 | 立陶宛 | 4 ( 0.00% ) | |
| 82 | 阿拉伯聯合大公國 | 4 ( 0.00% ) | |
| 83 | 約旦 | 4 ( 0.00% ) | |
| 84 | 坦尚尼亞 | 3 ( 0.00% ) | |
| 85 | 巴布亞紐幾內亞 | 3 ( 0.00% ) | |
| 86 | 斐濟 | 3 ( 0.00% ) | |
| 87 | 多明尼加 | 3 ( 0.00% ) | |
| 88 | 波士尼亞赫塞哥維納 | 3 ( 0.00% ) | |
| 89 | 馬其頓 | 3 ( 0.00% ) | |
| 90 | 奈及利亞 | 2 ( 0.00% ) | |
| 91 | 摩洛哥 | 2 ( 0.00% ) | |
| 92 | 象牙海岸 | 2 ( 0.00% ) | |
| 93 | 迦納 | 2 ( 0.00% ) | |
| 94 | 澳門 | 2 ( 0.00% ) | |
| 95 | 汶萊 | 2 ( 0.00% ) | |
| 96 | 新喀里多尼亞島 | 2 ( 0.00% ) | |
| 97 | 關島 | 2 ( 0.00% ) | |
| 98 | 薩摩亞 | 2 ( 0.00% ) | |
| 99 | 不丹 | 2 ( 0.00% ) | |
| 100 | 百慕達 | 2 ( 0.00% ) | |
| 101 | 巴哈馬 | 2 ( 0.00% ) | |
| 102 | 巴拉圭 | 2 ( 0.00% ) | |
| 103 | 阿曼 | 2 ( 0.00% ) | |
| 104 | 巴林 | 2 ( 0.00% ) | |
| 105 | 列支敦斯登 | 2 ( 0.00% ) | |
| 106 | 哈薩克 | 2 ( 0.00% ) | |
| 107 | 科威特 | 2 ( 0.00% ) | |
| 108 | 烏茲別克 | 2 ( 0.00% ) | |
| 109 | 蘇丹 | 1 ( 0.00% ) | |
| 110 | 安哥拉 | 1 ( 0.00% ) | |
| 111 | 喀麥隆 | 1 ( 0.00% ) | |
| 112 | 塞內加爾 | 1 ( 0.00% ) | |
| 113 | 吉布地 | 1 ( 0.00% ) | |
| 114 | 辛巴威 | 1 ( 0.00% ) | |
| 115 | 馬利 | 1 ( 0.00% ) | |
| 116 | 塞席爾 | 1 ( 0.00% ) | |
| 117 | 貝南 | 1 ( 0.00% ) | |
| 118 | 盧安達 | 1 ( 0.00% ) | |
| 119 | 史瓦濟蘭 | 1 ( 0.00% ) | |
| 120 | 阿爾及利亞 | 1 ( 0.00% ) | |
| 121 | 突尼西亞 | 1 ( 0.00% ) | |
| 122 | 莫三比克 | 1 ( 0.00% ) | |
| 123 | 馬達加斯加 | 1 ( 0.00% ) | |
| 124 | 烏干達 | 1 ( 0.00% ) | |
| 125 | 萬那杜 | 1 ( 0.00% ) | |
| 126 | 東加 | 1 ( 0.00% ) | |
| 127 | 帛琉 | 1 ( 0.00% ) | |
| 128 | 柬埔寨王國 | 1 ( 0.00% ) | |
| 129 | 馬紹爾群島 | 1 ( 0.00% ) | |
| 130 | 法屬玻里尼西亞 | 1 ( 0.00% ) | |
| 131 | 索羅門群島 | 1 ( 0.00% ) | |
| 132 | 密克羅尼西亞 | 1 ( 0.00% ) | |
| 133 | 庫克群島 | 1 ( 0.00% ) | |
| 134 | 格瑞那達 | 1 ( 0.00% ) | |
| 135 | 馬拉威 | 1 ( 0.00% ) | |
| 136 | 美屬維爾京群島 | 1 ( 0.00% ) | |
| 137 | 波多黎各 | 1 ( 0.00% ) | |
| 138 | 牙買加 | 1 ( 0.00% ) | |
| 139 | 海地 | 1 ( 0.00% ) | |
| 140 | 尼加拉瓜 | 1 ( 0.00% ) | |
| 141 | 薩爾瓦多 | 1 ( 0.00% ) | |
| 142 | 蓋亞那 | 1 ( 0.00% ) | |
| 143 | 貝里斯 | 1 ( 0.00% ) | |
| 144 | 卡達 | 1 ( 0.00% ) | |
| 145 | 安道爾 | 1 ( 0.00% ) | |
| 146 | 摩納哥 | 1 ( 0.00% ) | |
| 147 | 白俄羅斯 | 1 ( 0.00% ) | |
| 148 | 教廷 | 1 ( 0.00% ) | |
| 149 | 直布羅陀 | 1 ( 0.00% ) | |
| 150 | 吉爾吉斯 | 1 ( 0.00% ) | |
| 151 | 法羅群島 | 1 ( 0.00% ) | |
全球IPv6總計: 133537